

La visione di questa azienda e quella di trasformare e dare colore a ogni tetto commerciale e industriale, realizzando i migliori impianti fotovoltaici con formule innovative completamente finanziate, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi, comunitari e nazionali, di indipendenza energetica.
I vincitori sono:
1° Lordo : Micheletti Steve Golf Club Acquabona p. 21
1° Netto: Verrengia Martina Golf Club Acquabona p. 17
2° Netto: Bargellini Claudio Golf Club Acquabona p. 17

18 04 2026 - Il 1° Derby Etrusco è dell’Acquabona Golf!
Dal recentissimo gemellaggio tra l’Elba Golf Club Acquabona ed il vicino Riva Toscana Golf e SPA è nato il Derby Etrusco: la sfida tra
i due circoli in formula Ryder Cup (chi vince più buche durante il giro, vince l’incontro). Due eventi all’anno, in primavera al Riva Toscana
ed in autunno all’Acquabona.
Sabato 18 aprile è
andato in scena il 1° Derby Etrusco al Riva Toscana Golf & Spa,
cornice meravigliosa per una due giorni tra sport,
divertimento e buon cibo.
Le due squadre, dopo la cena istituzionale del venerdì presso “Paspalum”, il ristorante del circolo, il giorno successivo si sono affrontate
sul
campo. 14 giocatori per squadra, 7 incontri 9 buche a coppie formula
greensome match-play e 14 incontri 9 buche individuali match-play
per
un totale di 21 punti in palio. 1 punto per la vittoria, 0,5 punti
per il pareggio e 0 per la sconfitta: la prima squadra che raggiunge
11 punti
vince il Derby.
Dopo le prime nove
buche Acquabona è balzata subito in testa con un parziale di 5 punti
a 2. La seconda fase di gara è stata molto più
equilibrata, ma la squadra elbana ha mantenuto il vantaggio chiudendo la partita con un punteggio totale di 12,5 a 8,5.
Tanta la
soddisfazione dei vincitori che hanno riportato e custodiranno il
trofeo presso l’Acquabona Golf fino al prossimo 24 ottobre,
data dell’incontro di “ritorno”. Save the date.
Team Acquabona:
Arnaldi Danilo
Arnaldi Osvaldo
Ballati Federico
Bargellini Claudio
Bisso Sergio
Burelli Roberto
Censi Maurizio
Manzi Massimo
Mazzei Alessandro
Micheletti Steve
Renner Christian
Sevecek Nikolaus
Vai Jvonne
Verrengia Martina
Congratulazione ragazzi!

| BOUTIQUE IN PIAZZA DELLA SIGNORIA 9 B. L del 11-04-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Squadra Gener. Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Squadra | |
Giocatore | Giocatore | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 9 | 7 | BALLATI FEDERICO | 11 | VERRENGIA MARTINA | L | 18 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | 5 | CENSI MAURIZIO | S | 15 | BURELLI ROBERTO | S | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | CRIVELLARO ROBERTO | S | 16 | FRANCESCHI PAOLA | S | L | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 4 | 5 | SEVECEK NIKOLAUS | S | 8 | MANZI MASSIMO | S | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 6 | 4 | ARNALDI OSVALDO | S | 6 | SPANO MARIO | S | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | BISSO SERGIO | S | 11 | MAZZEI ALESSANDRO | S | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | 3 | 5 | RENNER CHRISTIAN | S | 8 | DORTE PUTZ RENNER | S | L | 15 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 14 | ARNALDI DANILO | S | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | COEN SUSANNA | S | L | 15 | GHEZZANI GIOVANNI | S | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | 10 | 9 | PAGNINI RAOUL | S | 18 | LUTTGENS NORBERT | S | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| Coppa Rainui e Reva Cuccolini del 06-04-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Squadra Gener. Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Squadra | |
Giocatore | Giocatore | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 17 | 5 | MANZI MASSIMO | S | 13 | SEVECEK NIKOLAUS | S | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 3 | 6 | MECUCCI ANDREA | S | 11 | BARTOLINI ISABELLA | S | L | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | PELLEGRINI ALBERTO | 4 | PELLEGRINI ETTORE | J | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 13 | 6 | MAZZEI ALESSANDRO | S | 15 | BALLATI FEDERICO | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 14 | ARNALDI DANILO | S | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | CUCCOLINI ROBERTO | S | 12 | VERRENGIA MARTINA | L | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | 12 | 4 | THUN UBERTO EGIDIO | S | 13 | TESTORI ALESSANDRO | S | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | 4 | 6 | PAOLOTTI CLAUDIA | S | L | 9 | PAOLOTTI FABRIZIO | S | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | 5 | 6 | FRANCESCHI PAOLA | S | L | 15 | CRIVELLARO ROBERTO | S | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | 10 | 8 | CENSI MAURIZIO | S | 15 | PRIKKA MAZZOTTI MEIER | S | L | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | SPANO MARIO | ACQUABONA | 26 S | 40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | PELLEGRINI ETTORE | BELLOSGUARDO | 30 J | 38 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BURELLI ROBERTO | ACQUABONA | 14 S | 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| THUN UBERTO EGIDIO | PONTE LEGNO | 26 S | 32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLATI FEDERICO | ACQUABONA | 23 | 35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | TESTORI ALESSANDRO | LAGHI | 13 S | 34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CUCCOLINI ROBERTO | ACQUABONA | 23 S | 32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 27 S | 33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | MECUCCI ANDREA | RIVA TOSCANA | 21 S | 32 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | CENSI MAURIZIO | ACQUABONA | 31 S | 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 25 S | 34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 27 S | 33 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | SEVECEK NIKOLAUS | ACQUABONA | 15 S | 30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| CUCCOLINI ROBERTO | ACQUABONA | 23 S | 30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 18 S L | 29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | PINI ALESSANDRO | ACQUABONA | 36 S | 22 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | ASCANI LUCIA | ACQUABONA | 36 S L | 20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Trofeo Marelba Gara 9 Buche Stableford del 15-03-2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 14 S | 20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BURELLI ROBERTO | ACQUABONA | 7 S | 20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | CUCCOLINI ROBERTO | ACQUABONA | 11 S | 16 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| MICHELETTI STEVE | ACQUABONA | 9 | 16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ARNALDI DANILO | ACQUABONA | 7 S | 13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CENSI MAURIZIO | ACQUABONA | 15 S | 12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLATI FEDERICO | ACQUABONA | 11 | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEVECEK NIKOLAUS | ACQUABONA | 8 S | 12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BISSO SERGIO | ACQUABONA | 11 S | 11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | PINI ALESSANDRO | ACQUABONA | 18 S | 9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||

| COPPA CARNEVALE 9 LOUISIANA BASTARDIANA del 28-02-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Squadra Gener. Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Squadra | |
Giocatore | Giocatore | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 4 | 4 | SEGNINI GIOVANNI | S | 6 | BISSO SERGIO | S | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 3 | 5 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 14 | ARNALDI DANILO | S | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | CUCCOLINI ROBERTO | S | 11 | A A | S | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ARNALDI OSVALDO | S | 6 | SPANO MARIO | S | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 5 | 4 | BALLATI FEDERICO | 11 | VALLARDI PIETRO | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford e Medal 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | SEVECEK JULIAN | ACQUABONA | 20 | 60 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CUCCOLINI ROBERTO | ACQUABONA | 24 S | 42 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | BALLATI FEDERICO | ACQUABONA | 23 | 39 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VALLARDI CARLO LUIGI ANGELO | ACQUABONA | 29 S | 37 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | ARNALDI DANILO | ACQUABONA | 14 S | 68 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BALZARINI LUCA | ACQUABONA | 22 S | 35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BURELLI ROBERTO | ACQUABONA | 14 S | 74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGNINI GIOVANNI | ACQUABONA | 13 S | 69 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | SPANO MARIO | ACQUABONA | 26 S | 34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 27 S | 34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | VALLARDI PIETRO | ACQUABONA | 15 | nr |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | AGLIATI ANDREA | ESTERO | 10 S | 73 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | BISSO SERGIO | ACQUABONA | 21 S | 74 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14° | PRIMAVERILE FABIO | GREEN CLUB LAINATE | 19 | 79 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 25 S | 34 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 16° | PELLICANO' GEROLAMO | PONTE LEGNO | 36 S | 27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| VERRENGIA MARTINA | ACQUABONA | 36 L | 26 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | SOMA PIETRO | LAGHI | 17 S | 12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 12 S | 82 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
