28-29 2021 - Si č conclusa la Coppa Associazioni Albergatori Elbani
36 buche Medal per la 1° categoria
e Stableford per la 2° categoria, gara di due giorni.
Nonostante le
avverse condizioni meteo, i
ns. giocatori si sono presentati al tee di partenza
della buca n. 1, pronti a disputare un avvincente competizione che fino all’ultima buca tiene con il fiato sospeso.
I vincitori sono i seguenti:
1° categoria:
1° netto Arnaldi Danilo punti 138 – 2° netto Segnini Giovanni punti 139
2° categoria:
1° netto Spano Mario punti 75 – 2° netto Arrighi Massimiliano
1° netto seconda giornata Censi Maurizio punti 71
Nella stessa giornata di oggi, si č disputata la premiazione dei Trofeo Autunno
I vincitori sono i seguenti:
1° lordo Burelli Roberto
1° netto Manzi Massimo
2° netto Rotta Claudio
1° Seniores Vai Jvonne

| COPPA DEGLI AUGURI NATALE 2021 - del 22-12-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Squadra Gener. Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Squadra | Giocatore | Giocatore | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 4 | 8 | RAIMONDI DANIELE | S | 18 | MAZZEI ALESSANDRO | S | 14 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | MEIER HANSPETER | S | 10 | TIBOR |
S | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 10 | 7 | RINCHIUSO ANTONIO | 15 | MANZI MASSIMO | S | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | SPANO MARIO | 15 | BURELLI ROBERTO | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ARNALDI DANILO | S | 7 | SEVECEK NIKOLAUS | S | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | 6 | 7 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 11 | A A | S | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | 3 | 9 | BALLATI FEDERICO | 18 | CENSI MAURIZIO | S | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | VAI JVONNE | S | L | 10 | CHETONI FABIO | S | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 6° PROVA TROFEO AUTUNNO del 11-12-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | ROTTA CLAUDIO | ACQUABONA | 28 S | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CENSI MAURIZIO | ACQUABONA | 36 S | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAI JVONNE | ACQUABONA | 21 S L | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BALLATI FEDERICO | ACQUABONA | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 26 S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | MUFF HEINER | ACQUABONA | 36 S | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° PROVA TROFEO AUTUNNO del 04-12-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 26 S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ROTTA CLAUDIO | ACQUABONA | 29 S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAI JVONNE | ACQUABONA | 21 S L | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ARNALDI DANILO | ACQUABONA | 14 S | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 35 S | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | CENSI MAURIZIO | ACQUABONA | 36 S | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BALLATI FEDERICO | ACQUABONA | 36 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amici del Manzi M. compleanno del 26-11-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Squadra Gener. Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Squadra | Giocatore | Giocatore | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 5 | 6 | ARRIGHI MASSIMILIANO | 15 | VAI JVONNE | S | L | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 9 | 4 | SEVECEK NIKOLAUS | S | 8 | ARNALDI DANILO | S | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 8 | 5 | RENNER CHRISTIAN | S | 8 | DORTE PUTZ RENNER | S | L | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 2 | 4 | INGLESE GIOVANNI | S | 4 | PAGNINI RAOUL | S | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 1 | 4 | BISSO SERGIO | S | 8 | SERRA DI CASSANO PAOLO | S | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | MAZZEI ALESSANDRO | S | 14 | CHETONI FABIO | S | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPA PRO SHOP del 20-11-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola e Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 23 S | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 26 S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRIGHI MASSIMILIANO | ACQUABONA | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 21 S L | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 35 S | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° PROVA TROFEO AUTUNNO del 13-11-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 26 S | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | CENSI MAURIZIO | ACQUABONA | 36 S | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | ROTTA CLAUDIO | ACQUABONA | 29 S | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAI JVONNE | ACQUABONA | 21 S L | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 35 S | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 23 S | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| 3° PROVA TROFEO AUTUNNO del 06-11-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | BALLATI FEDERICO | ACQUABONA | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BASILE MAURO | ACQUABONA | 36 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 21 S L | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 26 S | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTTA CLAUDIO | ACQUABONA | 29 S | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 35 S | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 28 S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MUFF HEINER | ACQUABONA | 36 S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||

Grande successo della 19° edizione Ryder Cup Locman Italy
Domenica 31 Ottobre 2021, si č disputata la Ryder Cup del Golf Acquabona, giunta alla Sua 19° edizione
La Ryder Cup č la gara piu’ affascinante dell’ anno. I Soci del golf Acquabona, si sono cimentati con agonismo e impegno.
La gara si č suddivisa in due formule ben distinte. La prima parte si č giocata con formula 9 buche 4 palle stableford, e nella seconda parte 9 buche formula match play.
Le squadre erano cosi composte:
Squadra Giraffe: Testori Alessandro – Meier Hanspeter- Vai Jvonne – Manzi Massimo – Blora Eugenio – Arrighi Massimiliano – Spano Mario – Verrengia Martina
Squadra Elefanti : Arnaldi Osvaldo – Burelli Roberto – Bonfanti Paola – Bargellini Claudio – Mazzei Alessandro – Rotta Claudio – Ballati Federico- Censi Maurizio
La squadra che si aggiudica la 19° edizione della Ryder Cup 2021 č la squadra degli Elefanti

| 2° PROVA TROFEO AUTUNNO del 24-10-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | ROTTA CLAUDIO | ACQUABONA | 29 S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 28 S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 21 S L | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 25 S | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 34 S | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° PROVA TROFEO AUTUNNO del 09-10-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singolac Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | BORNER TIM | ESTERO | 36 S | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BURELLI ROBERTO | ACQUABONA | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 12 S | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 25 S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VAI JVONNE | ACQUABONA | 21 S L | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | SALM ROLAND | ESTERO | 17 S | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 28 S | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 23 S | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | BALLATI FEDERICO | ACQUABONA | 36 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 34 S | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPA AMICI FAMIGLIA STIFTER SWAROSVSKI del 03-10-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | BALLATI FEDERICO | ACQUABONA | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 12 S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 6 S | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CAIELLI ANGELO LUIGI | ACQUABONA | 18 S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BISSO SERGIO | ACQUABONA | 9 S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 17 S | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTTA CLAUDIO | ACQUABONA | 15 S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CHETONI FABIO | ACQUABONA | 9 S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SEGNINI GIOVANNI | ACQUABONA | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 13 S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 10 S L | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12° | SPANO MARIO | ACQUABONA | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | STIFTER SILVIA | ESTERO | 12 S L | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 14 S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | SERRA DI CASSANO PAOLO | ACQUABONA | 10 S | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||

|
COPPA AMICI FAMIGLIA STIFTER SWAROSVSKI
del 03-10-2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA Netto Stableford |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Clas. |
Giocatore |
Club |
Hcp |
Totale |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
1° |
BALLATI FEDERICO |
ACQUABONA |
18 |
24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2° |
BARGELLINI CLAUDIO |
ACQUABONA |
12 S |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ARNALDI OSVALDO |
ACQUABONA |
6 S |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4° |
CAIELLI ANGELO LUIGI |
ACQUABONA |
18 S |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5° |
BISSO SERGIO |
ACQUABONA |
9 S |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6° |
RAIMONDI DANIELE |
ACQUABONA |
17 S |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ROTTA CLAUDIO |
ACQUABONA |
15 S |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CHETONI FABIO |
ACQUABONA |
9 S |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SEGNINI GIOVANNI |
ACQUABONA |
7 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANZI MASSIMO |
ACQUABONA |
13 S |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11° |
VAI JVONNE |
ACQUABONA |
10 S L |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12° |
SPANO MARIO |
ACQUABONA |
15 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13° |
STIFTER SILVIA |
ESTERO |
12 S L |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||

| COPPA PRO SHOP 9 BUCHE STABLEFORD del 26-09-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | ROTTA CLAUDIO | ACQUABONA | 15 S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 12 S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 16 S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | CACCIARI PIETRO | MIA | 18 S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 13 S | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 10 S L | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° COPPA TOSCANA 2021 PLAY GOLF IN TUS del 12-09-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | ROTTA CLAUDIO | ACQUABONA | 32 S | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 12 S | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | MORELLI MARCO | PARCO FIRENZE | 10 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PAOLOTTI CLAUDIA | LIVORNO | 23 L | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 21 S L | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 23 S | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | MECUCCI ANDREA | TOSCANA | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 25 S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | ARNALDI DANILO | ACQUABONA | 14 S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 31 S | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||

| COPPA FATTORIA ACQUABONA del 02-09-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 11 S L | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | ARNALDI DANILO | ACQUABONA | 7 S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PAUSELLI ANDREA | BELLOSGUARDO | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 6 S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 11 S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMA ANGELO MARIA | VILLA D' ESTE | 11 S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | BUSSO MARIO MATTEO | ACQUABONA | 12 S | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||


|
COPPA
ROTARY ISOLA D'ELBA del 29-08-2021 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA Gener.
Netto Stableford - 1° Giro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Clas. |
Squadra |
|
Giocatore |
Giocatore |
Tot. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
1° |
33 |
5 |
ROTTA
CLAUDIO |
S |
16 |
ARNALDI
OSVALDO |
S |
6 |
24 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2° |
12 |
9 |
BALLATI
FEDERICO |
18 |
VERED
NOEMI |
S |
L |
18 |
22 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
30 |
5 |
BURELLI
ROBERTO |
7 |
RINCHIUSO
ANTONIO |
15 |
22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4° |
21 |
7 |
VERDI
MASSIMO |
S |
14 |
PAUSELLI
ANDREA |
13 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
35 |
5 |
RICCARDI ANTONIO |
S |
13 |
BISSO
SERGIO |
S |
9 |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6° |
11 |
5 |
VALLARDI
PIETRO |
6 |
MYRVOLD
EVA |
S |
L |
18 |
19 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
7° |
25 |
6 |
CHETONI
FABIO |
S |
9 |
BASILE
MAURO |
18 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
7 |
MANZI
MASSIMO |
S |
13 |
MAZZEI
ALESSANDRO |
S |
13 |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9° |
34 |
4 |
MONAY
HERVE' |
S |
10 |
PINOTTI
GIORGIO |
S |
8 |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
6 |
CAVO
ANTONIO |
S |
12 |
LANATA
MARCO |
S |
12 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11° |
7 |
6 |
MACCHI DI
C. LUIGI |
S |
10 |
FERRETTI
VALD'ERA FRANCO |
S |
14 |
16 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
COPPA BANCA DELL'ELBA del 27-08-2021
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CLASSIFICA
Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Clas. |
Giocatore |
Club |
Hcp |
Totale |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
1° |
VAI JVONNE |
ACQUABONA |
11 S L |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
FELICIONI
TOMMASO |
FIRENZE
UGOLINO |
18 J |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
CAVO
ANTONIO |
CUS GENOVA |
12 S |
21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
4° |
MEUCCI
TIRTZA |
FIRENZE
UGOLINO |
17 S L |
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5° |
WEGNER
STEFFEN |
ESTERO |
18 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
MANZI
MASSIMO |
ACQUABONA |
13 S |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
ARNALDI
OSVALDO |
ACQUABONA |
6 S |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
BUSSO
MARIO MATTEO |
ACQUABONA |
12 S |
17 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
9° |
LANATA
MARCO |
GREEN CLUB |
12 S |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
10° |
TESTORI
EDOARDO |
CREMA |
11 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
CACCIA
DOMINIONI GEROLAMO |
ACQUABONA |
14 S |
15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
12° |
VERDI
MASSIMO |
ACQUABONA |
14 S |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13° |
TESTORI
ALESSANDRO |
CREMA |
6 S |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
MAZZEI
ALESSANDRO |
ACQUABONA |
13 S |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
15° |
TESTORI
GIACOMO (RH) |
CREMA |
16 |
12 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
MCKENNER
NOEL |
ESTERO |
10 S |
12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Squadra Gener. Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Squadra | Giocatore | Giocatore | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 18 | 8 | BRUNI GIANMATTEO | 20 | BURELLI ROBERTO | 14 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 5 | 12 | VERDI MASSIMO | S | 28 | PANANTI FILIPPO | 22 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | 21 | 7 | CHETONI FABIO | S | 19 | ARNALDI OSVALDO | 12 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4° | 22 | 12 | ROTTA CLAUDIO | S | 32 | VAI JVONNE | L | 21 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5° | 20 | 13 | RINCHIUSO ANTONIO | 31 | MANZI MASSIMO | 25 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | 17 | 8 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 22 | ARNALDI DANILO | 14 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 18 | DELL'ORTO STEFANO | S | 36 | DELL'ORTO ANDREA | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | 7 | 14 | BUSSO MARIO MATTEO | S | 25 | CONTE ELISABETTA | L | 36 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||

| MEMORIAL NONNO PIERO del 21-08-2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Squadra Netto Stableford - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Squadra | Giocatore | Giocatore | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 9 | 6 | PANANTI FILIPPO | 11 | COLOMBO UGO | S | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | 25 | 4 | MAZZEI ALESSANDRO | S | 13 | BURELLI ROBERTO | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 3 | CHETONI FABIO | S | 9 | ARNALDI OSVALDO | S | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | MELLONI MATTEO | 6 | BRUNI GIANMATTEO | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 11 | ARNALDI DANILO | S | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | 22 | 5 | ROSSELLI SELENIO | S | 7 | VERDI MASSIMO | S | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | MACCHI DI C. LUIGI | S | 10 | MACCHI DI CELLERE FILIPPO | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8° | 3 | 6 | ROTTA CLAUDIO | S | 16 | VAI JVONNE | S | L | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9° | 7 | 5 | BALZARINI LUCA | S | 9 | RAGAZZI PAOLO MARIO | S | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | BASILE MAURO | 18 | BALDI ANTONIO | S | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | 6 | 8 | PELLICANO' GEROLAMO | S | 18 | CACCIA DOMINIONI GEROLAMO | S | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | BUSSO MARIO MATTEO | S | 12 | CONTE ELISABETTA | S | L | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||

| FINALE TROFEO BARONE PIZZINI del 19-08-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 22 S L | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° | BRUNI GIANMATTEO | ACQUABONA | 20 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° | PANANTI FILIPPO | FIRENZE UGOLINO | 22 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROTTA CLAUDIO | ACQUABONA | 33 S | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 12 S | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° | POSSENTI PIETRO | VICOPELAGO | 10 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° | D'ADAMO ALICE ANNE | VARESE | 3 J L | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BURELLI ROBERTO | ACQUABONA | 14 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FELICIONI MATTEO | FIRENZE UGOLINO | 19 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 22 S | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11° | RAI LUCIANO | ACQUABONA | 31 S | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COEN UMBERTO | SETTIMO | 34 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13° | DELL'ORTO STEFANO | MILANO | 36 S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| D'ADAMO MICHELE | VARESE | 25 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15° | PAGNONCELLI STEFANO | CREMA | 15 S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 27 S | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17° | FELICIONI TOMMASO | FIRENZE UGOLINO | 36 J | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 25 S | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19° | VERDI MASSIMO | ACQUABONA | 27 S | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20° | RICCARDI ANTONIO | ROVEDINE | 26 S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLARDI CARLO LUIGI ANGELO | MONTICELLO | 21 S | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||

Il giorno 17 Agosto, si č disputata la 21° edizione del Trofeo Acqua dell’Elba
Come in tutte le edizioni, abbiamo avuto un grandissimo successo di partecipanti
Lo sponsor Acqua dell’Elba, ha messo in palio dei meravigliosi premi realizzati con i prodotti della loro collezione.
I vincitori sono i seguenti:
1° lordo Oldrini Giuseppe punti 24
1° netto 1° cat. Tostori Alessandro G.C. Crema punti 35
2° netto 1° cat. Arnaldi Osvaldo G.C. Acquabona punti 31
3° netto 1° cat. Burelli Roberto G.C. Acquabona punti 31
1° netto 2° cat. Bruni Gianmatteo G.C. Acquabona punti 41
2° netto 2° cat. Bargelli Claudio G.C. Acquabona punti 40
3° netto 2° cat. Piccinocchi Luca G. C. Cosmopolitan punti 36
