Coppa dell' Amicizia del 31-12-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Squadra | Hcp | Giocatore | Giocatore | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 6 | 4 | VALLARDI CARLO LUIGI ANGELO | S | 11 | CAVICCHIOLI FRANCO | 8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 5 | 4 | ARRIGHI MASSIMILIANO | 13 | BURELLI ROBERTO | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | SEVECEK NIKOLAUS | 8 | A A | S | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | 10 | 2 | LUPPOLI MASSIMO | 7 | ICF 2 | S | 4 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 3 | 6 | RICCARDI ANTONIO | S | 11 | GIORGI SANDRA | S | L | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 10 | CAMICI MARCELLO | S | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7° | 7 | 6 | SPANO ADRIANO | 14 | SPANO MARIO | 14 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | MANZI MASSIMO | S | 11 | PAGNINI RAOUL | S | 16 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9° | 9 | 5 | CARDANI GIOVANNA | S | L | 14 | CARDANI GIAN MARIO | S | 13 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | GROOS GABRIELE | S | L | 18 | MAYBACH MATTHIAS | 11 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabato 28 e Domenica 29, si č svolta la 43° edizione della Coppa Associazione Albergatori Elbani 36 buche medal, una delle gare storiche del circolo.
Due giornate caratterizzate da un tempo bellissimo, dove i golfisti si sono cimentati in una delle gare pių lunghe ed avvincenti.
I vincitori sono stati premiati dal Signor Alessandro Gentini Vice Presidente dell’Ass. Albergatori Elbani e dal Presidente del Golf Signor Carlo Vallardi.
Da sottolineare che il premio lordo č stato vinto dai una ragazzina di 11 anni proveniente dal Circolo di Golf Castelgandolfo di Roma.
1° netto Segnini Giovanni G.C. Acquabona con punti 134
2° netto Luppoli Massimo G.C. Acquabona con punti 136
1° netto di giornata Cavicchioli Franco G.C. con punti 67
1° lordo Andreozzi Matilde G.C. Ca
24-12-2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA Squadra Gener. Netto Medal - 1° Giro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Squadra | Hcp | Giocatore | Giocatore | Tot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 1 | 4 | LUPPOLI MASSIMO | 7 | MAZZEI ALESSANDRO | S | 11 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1° netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 11 | 4 | BURELLI ROBERTO | 7 | ARRIGHI MASSIMILIANO | 13 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2° netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | MANZI MASSIMO | S | 11 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 10 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | BISSO SERGIO | S | 8 | SEGNINI GIOVANNI | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | ARNALDI OSVALDO | S | 4 | SPANO MARIO | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | SCHIFFEREGGER RODOLFO | S | 18 | ARNALDI DANILO | S | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | CHETONI FABIO | S | 9 | RINCHIUSO ANTONIO | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | 7 | 5 | VAI JVONNE | S | L | 9 | INGLESE LORENZO | J | 15 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
9° | 13 | 6 | MAZZOTTI PRISKA MEIER | S | L | 18 | MEIER HANSPETER | S | 10 | 41 |
6° Trofeo Elba 2019 18 b. Stableford del 21-12-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | SEGNINI GIOVANNI 1° netto | ACQUABONA | 17 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | CAVICCHIOLI FRANCO 2° netto | ACQUABONA | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VAI JVONNE | ACQUABONA | 18 S L | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4° | ARNALDI DANILO | ACQUABONA | 11 S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 22 S | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6° | MEIER HANSPETER | ACQUABONA | 20 S | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 22 S | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 21 S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5°prova Trofeo Elba 2019 del 15-12-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA Singola Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | VAI JVONNE 1° netto | ACQUABONA | 18 S L | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | LUPPOLI MASSIMO 2° netto | ACQUABONA | 15 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | ARNALDI DANILO 1° lordo | ACQUABONA | 11 S | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 7 S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BURELLI ROBERTO | ACQUABONA | 14 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 20 S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 29 S | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | RINCHIUSO ANTONIO | ACQUABONA | 29 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CAVICCHIOLI FRANCO | ACQUABONA | 15 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 22 S | 25 |
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | VAI JVONNE 1° netto | ACQUABONA | 18 S L | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 22 S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 20 S | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 29 S | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 22 S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grande successo della 17° edizione Ryder Cup Locman Italy
Domenica 1 Dicembre 2019, si č disputata la Ryder Cup del Golf Acquabona, giunta alla Sua 17° edizione
La Ryder Cup č la gara piu’ affascinante dell’ anno. I Soci del golf Acquabona, si sono cimentati con agonismo e impegno.
La gara si č suddivisa in due formule ben distinte. La prima parte si č giocata con formula 9 buche 4 palle stableford, e nella seconda parte 9 buche formula match play.
Le squadre erano cosi composte:
Squadra Rossa:
Arnaldi Osvaldo –Arrighi Massimiliano – Bargellini Claudio –De Angeli
Paola – Luppoli Massimo – Manzi Massimo -Mckenner Noel – Raimondi
Daniele Renner Dorte – Sevecek Nikolaus – Vai Jvonne
Squadra Blu:
Arnaldi Danilo –Burelli Roberto – Cavicchioli Franco – Groos Gabriele
Maybach Matthias- Mazzei Alessandro – Pinotti Giorgio – Renner
Christian - Rinchiuso Antonio – Spano Adriano – Spano Mario
La squadra rossa si č aggiudicata la vittoria del 2019, sul filo del rasoio, dopo aver conseguito uno spareggio con la squadra avversaria.
I
due giocatori nominati dai vari capitani, per disputare il match play
sono i signori: Luppoli Massimo per la squadra rossa e Cavicchioli
Franco per la squadra blu. La sfida č stata vinta da Luppoli Massimo,
imbucando un putter alla buca n. 1 da dodici metri.
I premi speciali, come ogni anno sono stati gentilmente messi a disposizione dei ns. sponsor Locman , i vincitori sono i seguenti:
Orologi Locman Italy, vinti dai Signori Manzi Massimo e Mckenner Noel .
Buoni sconto Locman , vinti dai Signori: Bargellini Claudio e Luppoli Massimo
Acquabona, ringrazia pubblicamente tutti i partecipanti alla Ryder Cup per l’ impegno e l’agonismo dimostrato.
3° prova Trofeo Elba 2019 del 30-11-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA Singola Parziale Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | SEGNINI GIOVANNI 1° netto | ACQUABONA | 17 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | ARNALDI DANILO 2° netto | ACQUABONA | 11 S | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3° | LUPPOLI MASSIMO | ACQUABONA | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 17 S L | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 22 S | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 29 S | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 22 S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 20 S | 19 |
COPPA TUTTI I SANTI 18 b. stableford del 01-11-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | SEGNINI GIOVANNI | ACQUABONA | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 17 S L | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3° | CAVICCHIOLI FRANCO | ACQUABONA | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | MEIER HANSPETER | ACQUABONA | 20 S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 20 S | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 22 S | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 22 S | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
COPPA PRO SHOP del 27-10-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | CAVICCHIOLI FRANCO | ACQUABONA | 15 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 7 S | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SPANO ADRIANO | ACQUABONA | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4° | BURELLI ROBERTO | ACQUABONA | 14 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 29 S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARRIGHI MASSIMILIANO | ACQUABONA | 26 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MAZZOTTI PRISKA MEIER | ACQUABONA | 36 S L | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 22 S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 17 S L | 25 |
Clas. | Squadra | Hcp | Giocatore | Giocatore | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 7 | 7 | ARNALDI OSVALDO | S | 7 | SPANO MARIO | 29 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 8 | 11 | SPANO ADRIANO | 27 | ARRIGHI MASSIMILIANO | 26 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 1 | 9 | VAI JVONNE | S | L | 17 | RAIMONDI DANIELE | S | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
4° | 10 | 9 | MANZI MASSIMO | S | 22 | MAZZEI ALESSANDRO | S | 22 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | LUPPOLI MASSIMO | 15 | CAVICCHIOLI FRANCO | 15 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | 2 | 11 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 20 | PAGNINI RAOUL | S | 33 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | MEIER HANSPETER | S | 20 | MAZZOTTI PRISKA MEIER | S | L | 36 | 37 |
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 23 S | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | SPANO MARIO | ACQUABONA | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3° | SPANO ADRIANO | ACQUABONA | 28 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 20 S | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ROSSI AMBROGIO | VILLA PARADISO | 16 S | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6° | SALM ROLAND | ACQUABONA | 16 S | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7° | MEIER HANSPETER | ACQUABONA | 20 S | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VAI JVONNE | ACQUABONA | 17 S L | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BURELLI ROBERTO | ACQUABONA | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 7 S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11° | CAVICCHIOLI FRANCO | ACQUABONA | 15 | 27 |
1° prova Trofeo d'autunno 2019 del 06-10-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | RINCHIUSO ANTONIO | ACQUABONA | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
SEGNINI GIOVANNI | ACQUABONA | 19 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3° | CARLESI LORENZO MARIA | PARCO ROMA | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | ARNALDI DANILO | ACQUABONA | 11 S | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 7 S | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 20 S | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7° | NUTI MARCO | SAN MINIATO | 36 S | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8° | GENOVESI WALTER | CAPANNE | 19 S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 23 S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEIER HANSPETER | ACQUABONA | 20 S | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11° | CAVICCHIOLI FRANCO | ACQUABONA | 15 | 25 |
CLASSIFICA Squadra Gener. Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Squadra | Hcp | Giocatore | Giocatore | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 8 1° netto | 5 | ARNALDI DANILO | S | 11 | LUPPOLI MASSIMO | 15 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 7 2° netto | 5 | SEGNINI GIOVANNI | 19 | ARNALDI OSVALDO | S | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 5 | 9 | OLIVIERI ANTONIO | S | 25 | SERRA DI CASSANO PAOLO | S | 19 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
4° | 3 | 11 | ROMANO MASSIMILIANO | 17 | BRINI ROBERTA | S | L | 36 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 9 | MAZZEI ALESSANDRO | S | 23 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6° | 4 | 11 | MANZI MASSIMO | S | 22 | PAGNINI RAOUL | S | 33 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
7° | 9 | 12 | SPANO MARIO | 30 | SPANO ADRIANO | 28 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8° | 2 | 12 | CIOLKWIAK RICHARD | S | 22 | CACCIARI PIETRO | S | 36 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | ARNALDI OSVALDO 1° lordo | ACQUABONA | 7 S | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ARNALDI DANILO 1° netto | ACQUABONA | 12 S | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3° | CARLESI LORENZO MARIA | PARCO ROMA | 36 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 20 S | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | PAGNINI RAOUL | ACQUABONA | 33 S | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 23 S | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 29 S | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 22 S | 23 |
La Blu Navy “ la nave dell’Isola d’Elba”,
Si č svolta la sesta edizione del Trofeo Blu Navy, 18 buche stableford, divise in 3 categorie:
La gara ha richiamato golfisti da tutte le regioni d’Italia mai giocatori Elbani conoscendo bene il campo hanno conquistato il numero maggiore di vittorie .
I vincitori sono stati i seguenti:
1° categoria:
1° lordo Osvaldo Arnaldi G.C.Acquabona punti 29
1° netto: Massimiliano Romano G.C.Acquabona punti 41
2° netto: Federico Tita G.C.Acquabona punti 34
2° categoria:
1° netto: Claudio Bargellini G.C. Acquabona punti 38
2° netto Marco Monari G.C. Acquabona punti 37
3° categoria:
1° netto Lorenzo Maria Carlei G.C. Parco di Roma punti 38
Il Golf Acquabona, il Direttore Commerciale Guido Molinari della Compagnia Blu Navy i dirigenti che hanno collaborato per realizzare tale manifestazione.
Coppa Acquabona di Bianchi e Roveda 9 b. del 29-08-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSIFICA Singola Gener. 1° Categoria Netto Stableford - 1° Giro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | MARTINO FRANCO 1° netto | TIBER | 18 S | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | MICHETTI GIOVANNI 2° netto | ARENZANO | 18 J | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3° | MORO CLAUDIO 1°netto Seniores | VILLA D' ESTE | 15 S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | DE MARTINIS LUCA | TIBER | 18 S | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | VISMARA EMANUELE RENATO MARIA | Z'MAKANA | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PALMA ANGELO MARIA | VILLA D' ESTE | 11 S | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7° | VAI JVONNE 1netto Lady | ACQUABONA | 9 S L | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 11 S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9° | MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 11 S | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
GRAIFF ALBERTO | MONTECCHIA | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
POSADINU MICHELE | ACQUABONA | 16 S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BUSSO MARIO MATTEO | ACQUABONA | 11 S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LEONI SUSANNA | VILLA D' ESTE | 14 S L | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14° | LEVI RENATO | ACQUABONA | 18 S | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 14 S | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16° | ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 4 S | 12 |
COPPA BANCA DELL'ELBA 9 B. STABL. del 27-08-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | MARTINO FRANCO 1° netto 2 ° cat | TIBER | 18 S | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DORTE PUTZ RENNER 2° netto 2° cat. | ACQUABONA | 16 S L | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3° | PETRUCCI STEFANO 1° netto 1° cat | ACQUABONA | 11 S | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | MAZZEI ALESSANDRO | ACQUABONA | 12 S | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | VISMARA TOMMASO FRANCESCO MARIA | ALPINO | 18 J | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEONI SUSANNA | VILLA D' ESTE | 14 S L | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7° | PINNA BERCHET PAOLA GIORGIA | ACQUABONA | 18 S L | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MICHETTI GIOVANNI | ARENZANO | 18 J | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BURELLI ROBERTO 1° netto 1° cat | ACQUABONA | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
TITA FEDERICO | ACQUABONA | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11° | RENNER CHRISTIAN | ACQUABONA | 8 S | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VISMARA ANDREA | ACQUABONA | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VISMARA EMANUELE RENATO MARIA | Z'MAKANA | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BARGELLINI CLAUDIO | ACQUABONA | 10 S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15° | RAIMONDI DANIELE | ACQUABONA | 14 S | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE MARTINIS LUCA | TIBER | 18 S | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAI LUCA | ACQUABONA | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RAI LUCIANO | ACQUABONA | 13 S | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19° | VAI JVONNE | ACQUABONA | 8 S L | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MANZI MASSIMO | ACQUABONA | 11 S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MORO CLAUDIO | VILLA D' ESTE | 15 S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARNALDI OSVALDO | ACQUABONA | 4 S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
BUSSO MARIO MATTEO | ACQUABONA | 11 S | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VERDI MASSIMO | ACQUABONA | 12 | 14 |
Presso l'Acquabona Golf Club un torneo dal Rotary club delegazione Isola d'Elba.
PORTOFERRAIO — Domenica 25 agosto, si č svolta la gara di beneficenza Coppa Rotary delegazione Isola d'Elba - 9 buche formula Louisiana Medal . La gara di beneficenza servirā a portare avanti un progetto sociale all’ Elba da parte dei Rotary. La vittoria netta č andata alla squadra formata dai Signori, Busso Mario, Moro Claudio, Conte Elisabetta con il punteggio 27.
Secondi classificati con lo stesso punteggio di 27 punti sono i Signor Zanco Mario, Mory Mary, Audenino Domenico.
Si č disputata la 9° edizione Coppa Locman Italy
Formula della gara 18 buche Greensome Stableford.
Gara difficile ma avvincente, ha richiamato golfisti da tutta la regione e non, grande
la partecipazione nonostante le condizioni meteo del mattino. I vincitori sono stati :
1°lordo : ROBERTO BURELLI – FEDERICO TITA punteggio.31
1°netto: ALBERTO NOBILI – PIERLIGI NOBILI punteggio 43
2° netto: LEONARDO DIANDA – CAMILLA CORSI punteggio. 41
Tutti i vincitori si sono portati a casa dei bellissimi orologi della Locman:
Diamo appuntamento ai partecipanti al prossimo anno con la stessaCOPPA BRESAOLA DEL ZOPPO del 21-08-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Squadra | Hcp | Giocatore | Giocatore | Tot. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | 2 | 16 | PECORI LEONARDO | 18 | VINERBI MARCO | S | 18 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VINERBI EMMA | J | L | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1°netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | 15 | 10 | CAVO ANTONIO | S | 11 | LANATA MARCO | S | 12 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
MELIOLI SILVIA | S | L | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | 17 | 10 | BARGELLINI CLAUDIO | S | 10 | MANZI MASSIMO | S | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
PAGNINI RAOUL | S | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 6 | NOBILI ALBERTO | S | 6 | NOBILI PIERLUIGI | S | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ZANINETTI ANTONELLA | S | L | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | 6 | 8 | BRUNI GIANMATTEO | 10 | PESSI OLIVIERO | S | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VERDI MASSIMO | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | TRIPOLI MAGDATERESALI | S | L | 18 | BRINKMANN ERIK | S | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
PALMA ANGELO MARIA | S | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11 | RAI LUCIANO | S | 13 | PUGASSI LUCA AMEDEO | S | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
VICKERS D | S | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 5 | ARNALDI OSVALDO | S | 4 | CAVALIERI ANTONIO RINO | S | 14 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CUCINATO GIORGIO ANTONIO | S | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9° | 9 | 13 | VALLARDI ANTONIO | 16 | A MARCO | S | 16 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BALZARINI MATTEO | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 12 | MORO CLAUDIO | S | 15 | LEONI SUSANNA | S | L | 14 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
CLERICI PATRIZIA | S | L | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 11 | RAIMONDI DANIELE | S | 14 | GIORGI SANDRA | S | L | 18 | 27 |
FINALE DEL TROFEO BARONE PIZZINI del 19-08-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clas. | Giocatore | Club | Hcp | Totale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1° | MANZI MASSIMO 1° netto | ACQUABONA | 25 S | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2° | VERDI MASSIMO 2° netto | ACQUABONA | 25 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3° | D'ADAMO MICHELE 3° netto | VARESE | 22 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4° | VAI JVONNE 1° netto Lady | ACQUABONA | 17 S L | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ARNALDI DANILO 2° netto | ACQUABONA | 12 S | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6° | RINCHIUSO ANTONIO | ACQUABONA | 30 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LEONI SUSANNA | VILLA D' ESTE | 28 S L | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ARNALDI OSVALDO 3° netto | ACQUABONA | 8 S | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9° | COLOMBO UGO | ACQUABONA | 22 S | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
